海南产地行情(2026-10-09)
2026-10-09 东风螺产地报价 18 至 42 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(10-08)持平。 东风螺 40/45头:海南 42 元、湛江 40 元、越南 34 元。 东风螺 45/50头:海南 41 元、湛江 39 元、越南 32 元。 东风螺 50/55头:海南 39 元、湛江 37 元、越南 30 元。 2026-10-09 东星斑产地报价 61 至 90.5 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(10-08)持平。 东星斑 8两以上:海南 72 至 74 元。 东星斑 1斤以上:海南 89 至 92 元。 东星斑 1.3斤以上:海南 88 至 90 元。 2026-10-09 南美白对虾产地报价 12 至 23 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(10-08)跌 9.9%。 南美白对虾 广东珠三角:20头 22.5 至 23.5 元、25头 20 至 21 元、30头 17 至 18 元、40头 13 至 14 元。 南美白对虾 江门台山:20头 22.5 至 23.5 元、25头 20 至 21 元、30头 17 至 18 元、40头 13 至 14 元。 南美白对虾 粤西:20头 22.5 至 23.5 元、25头 20 至 21 元、30头 17 至 18 元、40头 13 至 14 元。 2026-10-09 海南青槟榔产地报价 29 至 31.5 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(10-08)持平。 海南青槟榔 海口:入厂果 30.5 至 31.5 元。 海南青槟榔 澄迈:入厂果 29.5 至 31.5 元。 海南青槟榔 临高:入厂果 30.5 至 31.5 元。 2026-10-08 海南天然橡胶产地收购价 0 至 16.3 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.86 元/公斤(环比 0.60%,同比 18.28%),最高 白沙县 16.3 元/公斤,最低 琼中县 0 元/公斤。 2026-10-08 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.33 至 7.05 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(7.05 元/500克),最低 冬瓜(2.33 元/500克)。
东风螺
2026-10-09 东风螺产地报价 18 至 42 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(10-08)持平。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 42 元 | 40 元 | 34 元 |
| 45/50头 | 41 元 | 39 元 | 32 元 |
| 50/55头 | 39 元 | 37 元 | 30 元 |
| 55/60头 | 37 元 | 35 元 | 28 元 |
| 60/65头 | 35 元 | 33 元 | 26 元 |
| 65/70头 | 33 元 | 31 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 31 元 | 29 元 | 18 元 |
东星斑
2026-10-09 东星斑产地报价 61 至 90.5 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(10-08)持平。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 8两以上 | 72 至 74 元 |
| 1斤以上 | 89 至 92 元 |
| 1.3斤以上 | 88 至 90 元 |
| 1.5斤以上 | 88 至 90 元 |
| 3斤以上 | 60 至 62 元 |
南美白对虾
2026-10-09 南美白对虾产地报价 12 至 23 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(10-08)跌 9.9%。
| 产地 | 20头 | 25头 | 30头 | 40头 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 江门台山 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 粤西 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 广西北海 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 广西钦州 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 福建 | 21.5 至 22.5 元 | 19 至 20 元 | 15 至 16 元 | 12.5 至 13.5 元 |
| 华东 | 20.5 至 21.5 元 | 18.5 至 19.5 元 | 15.5 至 16.5 元 | 13.5 至 14.5 元 |
| 山东 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
| 津冀 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
海南青槟榔
2026-10-09 海南青槟榔产地报价 29 至 31.5 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(10-08)持平。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 30.5 至 31.5 元 |
| 澄迈 | 29.5 至 31.5 元 |
| 临高 | 30.5 至 31.5 元 |
| 定安 | 29 至 30.5 元 |
| 屯昌 | 29 至 30.5 元 |
| 文昌 | 30.5 至 31.5 元 |
| 琼海 | 29.5 至 31 元 |
| 万宁 | 28 至 30 元 |
| 三亚 | 28 至 30 元 |
| 陵水 | 28 至 30 元 |
| 乐东 | 30.2 至 32 元 |
| 保亭 | 28 至 30 元 |
| 儋州 | 30.5 至 31.5 元 |
| 东方 | 31 至 32 元 |
| 昌江 | 31 至 31.5 元 |
| 白沙 | 30.5 至 31.5 元 |
| 五指山 | 30.5 至 31.5 元 |
| 琼中 | 29 至 30.5 元 |
海南天然橡胶
2026-10-08 海南天然橡胶产地收购价 0 至 16.3 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.86 元/公斤(环比 0.60%,同比 18.28%),最高 白沙县 16.3 元/公斤,最低 琼中县 0 元/公斤。
| 市县 | 收购均价(元/公斤) | 环比 | 同比 | 折算口径 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 13.58 | 0.37% | — | 胶粒折算 |
| 三亚市 | 13.92 | 0.00% | 19.69% | 胶块折算 |
| 儋州市 | 14.79 | -2.44% | 20.34% | 胶水折算 |
| 琼海市 | 15.63 | 0.00% | 20.23% | 胶水折算 |
| 文昌市 | 12.90 | -0.23% | 12.17% | 胶水折算 |
| 万宁市 | 16.10 | -1.65% | 24.81% | 胶水折算 |
| 东方市 | 15.58 | 0.00% | 13.72% | 胶水折算 |
| 五指山市 | 14.05 | 0.14% | 20.39% | 胶水、胶块折算 |
| 乐东县 | 12.80 | 0.00% | 6.67% | 胶块折算 |
| 澄迈县 | 13.50 | 2.27% | 10.84% | 胶水折算 |
| 临高县 | 14.27 | 0.42% | 23.34% | 胶水折算 |
| 定安县 | 15.83 | -1.06% | 26.94% | 胶水折算 |
| 屯昌县 | 15.16 | 11.63% | 18.72% | 胶水折算 |
| 陵水县 | 16.00 | 0.63% | 10.34% | 胶水折算 |
| 昌江县 | 16.00 | 0.00% | 25.00% | 胶水折算 |
| 保亭县 | 16.28 | -0.31% | 14.81% | 胶水、胶块折算 |
| 琼中县 | 0.00 | — | — | 胶水折算 |
| 白沙县 | 16.30 | 0.49% | 24.43% | 胶水折算 |
| 全省 | 14.86 | 0.60% | 18.28% | — |
数值为产地干胶收购价(元/公斤)。「折算口径」指当地收胶形态(胶粒/胶块/胶水)按干含量折算为干胶的方式。
海南冬季瓜菜
口径提醒:本段是市场批发价(零售监测)(农贸市场/超市零售环节监测,元/500克),与上面水产、橡胶的产地收购价口径不同,请勿直接比较。
2026-10-08 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.33 至 7.05 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(7.05 元/500克),最低 冬瓜(2.33 元/500克)。
| 品种 | 市场批发价(元/500克) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 7.05 | — | — |
| 青椒 | 5.35 | — | — |
| 尖椒 | 5.30 | — | — |
| 豆角 | 4.62 | — | — |
| 韭菜 | 4.45 | — | — |
| 菜心 | 4.25 | — | — |
| 西红柿 | 4.19 | — | — |
| 苦瓜 | 4.18 | — | — |
| 生菜 | 3.94 | — | — |
| 小白菜 | 3.91 | — | — |
| 芹菜 | 3.79 | — | — |
| 上海青 | 3.63 | — | — |
| 空心菜 | 3.46 | — | — |
| 黄瓜 | 3.44 | — | — |
| 茄子 | 3.35 | — | — |
| 地瓜叶 | 2.91 | — | — |
| 土豆 | 2.90 | — | — |
| 胡萝卜 | 2.79 | — | — |
| 圆白菜 | 2.63 | — | — |
| 萝卜 | 2.39 | — | — |
| 大白菜 | 2.36 | — | — |
| 冬瓜 | 2.33 | — | — |
往期行情
2026-10-08产地报价汇总2026-10-07产地报价汇总2026-10-06产地报价汇总2026-10-05产地报价汇总2026-10-04产地报价汇总2026-10-03产地报价汇总2026-10-02产地报价汇总2026-10-01产地报价汇总2026-09-30产地报价汇总2026-09-29产地报价汇总2026-09-27产地报价汇总
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地。