海南产地行情(2026-09-29)
2026-09-29 东风螺产地报价 18~43 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(09-27)持平。 2026-09-29 东星斑产地报价 63.5~95 元/斤(5 档规格),整体较上一报价日(09-27)涨 1.1%。 2026-09-29 南美白对虾产地报价 14~26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(09-27)跌 3.6%。 2026-09-29 海南青槟榔产地报价 32~35.5 元/斤(18 个市县),整体较上一报价日(09-28)跌 3.8%。 2026-09-28 海南天然橡胶产地收购价 12.8~16.7 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.99 元/公斤(环比 0.50%,同比 12.89%),最高 万宁市 16.7 元/公斤,最低 乐东县 12.8 元/公斤。 2026-09-28 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.34~7.03 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(7.03 元/500克),最低 冬瓜(2.34 元/500克),全省蔬菜均价环比 +1.2%、同比 -4.8%。
东风螺
2026-09-29 东风螺产地报价 18~43 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(09-27)持平。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 43 元 | 41 元 | 34 元 |
| 45/50头 | 42 元 | 40 元 | 32 元 |
| 50/55头 | 40 元 | 38 元 | 30 元 |
| 55/60头 | 38 元 | 36 元 | 28 元 |
| 60/65头 | 36 元 | 34 元 | 26 元 |
| 65/70头 | 34 元 | 32 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 32 元 | 30 元 | 18 元 |
东星斑
2026-09-29 东星斑产地报价 63.5~95 元/斤(5 档规格),整体较上一报价日(09-27)涨 1.1%。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 8两以上 | 73-75 元 |
| 1斤以上 | 94-96 元 |
| 1.3斤以上 | 94-96 元 |
| 1.5斤以上 | 92-94 元 |
| 3斤以上 | 62-65 元 |
南美白对虾
2026-09-29 南美白对虾产地报价 14~26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(09-27)跌 3.6%。
| 产地 | 20头 | 25头 | 30头 | 40头 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 25 元 | 22 元 | 19.5 元 | 15 元 |
| 江门台山 | 25 元 | 22 元 | 19 元 | 15 元 |
| 粤西 | 24 元 | 21 元 | 18 元 | 14 元 |
| 广西北海 | 26 元 | 23.5 元 | 21 元 | 17 元 |
| 广西钦州 | 26 元 | 23.5 元 | 21 元 | 17 元 |
| 福建 | 24 元 | 21 元 | 17 元 | 15 元 |
| 华东 | 24 元 | 21 元 | 18 元 | 15 元 |
| 山东 | 22 元 | 19 元 | 16.5 元 | 14.5 元 |
| 津冀 | 21 元 | 18 元 | 15.5 元 | 14 元 |
海南青槟榔
2026-09-29 海南青槟榔产地报价 32~35.5 元/斤(18 个市县),整体较上一报价日(09-28)跌 3.8%。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 34.5-35.5 元 |
| 澄迈 | 34.5-36 元 |
| 临高 | 34.5-35.5 元 |
| 定安 | 34-35 元 |
| 屯昌 | 34-35 元 |
| 文昌 | 34.5-35.5 元 |
| 琼海 | 34-35 元 |
| 万宁 | 31-33 元 |
| 三亚 | 31-33.5 元 |
| 陵水 | 31-33 元 |
| 乐东 | 34.5-35.5 元 |
| 保亭 | 31-33.5 元 |
| 儋州 | 34.5-36 元 |
| 东方 | 35-36 元 |
| 昌江 | 35-36 元 |
| 白沙 | 34.5-35 元 |
| 五指山 | 34.5-35.5 元 |
| 琼中 | 34-35 元 |
海南天然橡胶
2026-09-28 海南天然橡胶产地收购价 12.8~16.7 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.99 元/公斤(环比 0.50%,同比 12.89%),最高 万宁市 16.7 元/公斤,最低 乐东县 12.8 元/公斤。
| 市县 | 收购均价(元/公斤) | 环比 | 同比 | 折算口径 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 13.65 | 0.52% | — | 胶粒折算 |
| 三亚市 | 13.92 | 1.02% | 19.69% | 胶块折算 |
| 儋州市 | 15.26 | 0.86% | 14.05% | 胶水折算 |
| 琼海市 | 15.50 | -0.83% | — | 胶水折算 |
| 文昌市 | 12.90 | 0.39% | — | 胶水折算 |
| 万宁市 | 16.70 | 1.15% | — | 胶水折算 |
| 东方市 | 15.35 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 五指山市 | 14.03 | 0.36% | — | 胶水、胶块折算 |
| 乐东县 | 12.80 | 0.00% | 4.92% | 胶块折算 |
| 澄迈县 | 13.60 | 0.74% | — | 胶水折算 |
| 临高县 | 14.48 | 0.21% | — | 胶水折算 |
| 定安县 | 15.85 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 屯昌县 | 15.15 | 0.13% | — | 胶水折算 |
| 陵水县 | 15.90 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 昌江县 | 16.20 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 保亭县 | 16.60 | 0.42% | — | 胶水、胶块折算 |
| 琼中县 | 15.48 | 3.89% | — | 胶水折算 |
| 白沙县 | 16.45 | 0.18% | — | 胶水折算 |
| 全省 | 14.99 | 0.50% | 12.89% | — |
数值为产地干胶收购价(元/公斤)。「折算口径」指当地收胶形态(胶粒/胶块/胶水)按干含量折算为干胶的方式。
海南冬季瓜菜
口径提醒:本段是市场批发价(零售监测)(农贸市场/超市零售环节监测,元/500克),与上面水产、橡胶的产地收购价口径不同,请勿直接比较。
2026-09-28 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.34~7.03 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(7.03 元/500克),最低 冬瓜(2.34 元/500克),全省蔬菜均价环比 +1.2%、同比 -4.8%。
| 品种 | 市场批发价(元/500克) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 7.03 | +2.7% | +23.9% |
| 尖椒 | 5.43 | — | — |
| 青椒 | 5.32 | — | — |
| 豆角 | 4.90 | -0.5% | — |
| 韭菜 | 4.55 | — | +8.6% |
| 菜心 | 4.51 | -1.8% | — |
| 西红柿 | 4.20 | — | -21.6% |
| 苦瓜 | 4.18 | -1.1% | — |
| 生菜 | 4.16 | — | — |
| 小白菜 | 4.07 | — | -17.3% |
| 芹菜 | 3.91 | — | — |
| 上海青 | 3.78 | — | — |
| 空心菜 | 3.66 | — | — |
| 黄瓜 | 3.57 | — | -24.4% |
| 茄子 | 3.52 | +3.8% | — |
| 地瓜叶 | 2.95 | — | — |
| 土豆 | 2.94 | — | +9.5% |
| 胡萝卜 | 2.81 | — | — |
| 圆白菜 | 2.63 | — | — |
| 萝卜 | 2.44 | +4.0% | — |
| 大白菜 | 2.38 | — | — |
| 冬瓜 | 2.34 | — | — |
往期行情
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地。