海南产地行情(2026-09-30)
2026-09-30 东风螺产地报价 18 至 42 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体较上一报价日(09-29)跌 2.9%。 2026-09-30 东星斑产地报价 63.5 至 95 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(09-29)持平。 2026-09-30 南美白对虾产地报价 14 至 26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体与上一报价日(09-29)持平。 2026-09-30 海南青槟榔产地报价 32 至 35.5 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(09-29)持平。 2026-09-28 海南天然橡胶产地收购价 12.8 至 16.7 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.99 元/公斤(环比 0.50%,同比 12.89%),最高 万宁市 16.7 元/公斤,最低 乐东县 12.8 元/公斤。 2026-09-29 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.29 至 6.99 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(6.99 元/500克),最低 冬瓜(2.29 元/500克),全省蔬菜均价环比 -2.1%、同比 -7.0%。
东风螺
2026-09-30 东风螺产地报价 18 至 42 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体较上一报价日(09-29)跌 2.9%。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 42 元 | 40 元 | 34 元 |
| 45/50头 | 41 元 | 39 元 | 32 元 |
| 50/55头 | 39 元 | 37 元 | 30 元 |
| 55/60头 | 37 元 | 35 元 | 28 元 |
| 60/65头 | 35 元 | 33 元 | 26 元 |
| 65/70头 | 33 元 | 31 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 31 元 | 29 元 | 18 元 |
东星斑
2026-09-30 东星斑产地报价 63.5 至 95 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(09-29)持平。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 8两以上 | 73 至 75 元 |
| 1斤以上 | 94 至 96 元 |
| 1.3斤以上 | 94 至 96 元 |
| 1.5斤以上 | 92 至 94 元 |
| 3斤以上 | 62 至 65 元 |
南美白对虾
2026-09-30 南美白对虾产地报价 14 至 26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体与上一报价日(09-29)持平。
| 产地 | 20头 | 25头 | 30头 | 40头 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 25 元 | 22 元 | 19.5 元 | 15 元 |
| 江门台山 | 25 元 | 22 元 | 19 元 | 15 元 |
| 粤西 | 24 元 | 21 元 | 18 元 | 14 元 |
| 广西北海 | 26 元 | 23.5 元 | 21 元 | 17 元 |
| 广西钦州 | 26 元 | 23.5 元 | 21 元 | 17 元 |
| 福建 | 24 元 | 21 元 | 17 元 | 15 元 |
| 华东 | 24 元 | 21 元 | 18 元 | 15 元 |
| 山东 | 22 元 | 19 元 | 16.5 元 | 14.5 元 |
| 津冀 | 21 元 | 18 元 | 15.5 元 | 14 元 |
海南青槟榔
2026-09-30 海南青槟榔产地报价 32 至 35.5 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(09-29)持平。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 34.5 至 35.5 元 |
| 澄迈 | 34.5 至 36 元 |
| 临高 | 34.5 至 35.5 元 |
| 定安 | 34 至 35 元 |
| 屯昌 | 34 至 35 元 |
| 文昌 | 34.5 至 35.5 元 |
| 琼海 | 34 至 35 元 |
| 万宁 | 31 至 33 元 |
| 三亚 | 31 至 33.5 元 |
| 陵水 | 31 至 33 元 |
| 乐东 | 34.5 至 35.5 元 |
| 保亭 | 31 至 33.5 元 |
| 儋州 | 34.5 至 36 元 |
| 东方 | 35 至 36 元 |
| 昌江 | 35 至 36 元 |
| 白沙 | 34.5 至 35 元 |
| 五指山 | 34.5 至 35.5 元 |
| 琼中 | 34 至 35 元 |
海南天然橡胶
2026-09-28 海南天然橡胶产地收购价 12.8 至 16.7 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.99 元/公斤(环比 0.50%,同比 12.89%),最高 万宁市 16.7 元/公斤,最低 乐东县 12.8 元/公斤。
| 市县 | 收购均价(元/公斤) | 环比 | 同比 | 折算口径 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 13.65 | 0.52% | — | 胶粒折算 |
| 三亚市 | 13.92 | 1.02% | 19.69% | 胶块折算 |
| 儋州市 | 15.26 | 0.86% | 14.05% | 胶水折算 |
| 琼海市 | 15.50 | -0.83% | — | 胶水折算 |
| 文昌市 | 12.90 | 0.39% | — | 胶水折算 |
| 万宁市 | 16.70 | 1.15% | — | 胶水折算 |
| 东方市 | 15.35 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 五指山市 | 14.03 | 0.36% | — | 胶水、胶块折算 |
| 乐东县 | 12.80 | 0.00% | 4.92% | 胶块折算 |
| 澄迈县 | 13.60 | 0.74% | — | 胶水折算 |
| 临高县 | 14.48 | 0.21% | — | 胶水折算 |
| 定安县 | 15.85 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 屯昌县 | 15.15 | 0.13% | — | 胶水折算 |
| 陵水县 | 15.90 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 昌江县 | 16.20 | 0.00% | — | 胶水折算 |
| 保亭县 | 16.60 | 0.42% | — | 胶水、胶块折算 |
| 琼中县 | 15.48 | 3.89% | — | 胶水折算 |
| 白沙县 | 16.45 | 0.18% | — | 胶水折算 |
| 全省 | 14.99 | 0.50% | 12.89% | — |
数值为产地干胶收购价(元/公斤)。「折算口径」指当地收胶形态(胶粒/胶块/胶水)按干含量折算为干胶的方式。
海南冬季瓜菜
口径提醒:本段是市场批发价(零售监测)(农贸市场/超市零售环节监测,元/500克),与上面水产、橡胶的产地收购价口径不同,请勿直接比较。
2026-09-29 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.29 至 6.99 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(6.99 元/500克),最低 冬瓜(2.29 元/500克),全省蔬菜均价环比 -2.1%、同比 -7.0%。
| 品种 | 市场批发价(元/500克) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 6.99 | — | +24.2% |
| 尖椒 | 5.38 | — | — |
| 青椒 | 5.30 | — | — |
| 豆角 | 4.86 | +0.2% | +6.8% |
| 韭菜 | 4.46 | — | — |
| 菜心 | 4.41 | — | — |
| 西红柿 | 4.13 | — | -22.6% |
| 生菜 | 4.06 | — | — |
| 苦瓜 | 4.00 | -4.5% | — |
| 小白菜 | 3.93 | — | -20.0% |
| 芹菜 | 3.77 | — | — |
| 上海青 | 3.66 | — | — |
| 空心菜 | 3.62 | — | — |
| 黄瓜 | 3.44 | -4.7% | -28.3% |
| 茄子 | 3.38 | -4.6% | — |
| 地瓜叶 | 2.90 | — | — |
| 土豆 | 2.88 | — | +6.2% |
| 胡萝卜 | 2.72 | — | — |
| 圆白菜 | 2.59 | — | — |
| 大白菜 | 2.38 | — | — |
| 萝卜 | 2.35 | — | — |
| 冬瓜 | 2.29 | — | — |
往期行情
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地。