海南产地行情(2026-09-27)
2026-09-27 东风螺产地报价 18~43 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(09-26)持平。 2026-09-27 东星斑产地报价 63.5~94 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(09-26)持平。 2026-09-27 南美白对虾产地报价 15~26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(09-26)跌 10.6%。 2026-09-27 海南青槟榔产地报价 32.5~35.75 元/斤(18 个市县),整体较上一报价日(09-26)跌 3.4%。
东风螺
2026-09-27 东风螺产地报价 18~43 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(09-26)持平。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 43 元 | 41 元 | 34 元 |
| 45/50头 | 42 元 | 40 元 | 32 元 |
| 50/55头 | 40 元 | 38 元 | 30 元 |
| 55/60头 | 38 元 | 36 元 | 28 元 |
| 60/65头 | 36 元 | 34 元 | 26 元 |
| 65/70头 | 34 元 | 32 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 32 元 | 30 元 | 18 元 |
东星斑
2026-09-27 东星斑产地报价 63.5~94 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(09-26)持平。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 8两以上 | 73-75 元 |
| 1斤以上 | 93-95 元 |
| 1.3斤以上 | 93-95 元 |
| 1.5斤以上 | 91-93 元 |
| 3斤以上 | 62-65 元 |
南美白对虾
2026-09-27 南美白对虾产地报价 15~26 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体较上一报价日(09-26)跌 10.6%。
| 产地 | 20头 | 25头 | 30头 | 40头 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 26 元 | 23 元 | 20 元 | 16 元 |
| 江门台山 | 25 元 | 22 元 | 19 元 | — |
| 粤西 | 24 元 | 21 元 | 19 元 | — |
| 广西北海 | 26 元 | 23 元 | 20 元 | 16 元 |
| 广西钦州 | 25 元 | 22 元 | 19 元 | 15.5 元 |
| 福建 | 25 元 | 22 元 | 19 元 | 15 元 |
| 华东 | 24 元 | 21 元 | 17 元 | — |
| 山东 | 22 元 | 20 元 | 17 元 | — |
| 津冀 | 21 元 | 20 元 | 17 元 | — |
海南青槟榔
2026-09-27 海南青槟榔产地报价 32.5~35.75 元/斤(18 个市县),整体较上一报价日(09-26)跌 3.4%。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 35-36 元 |
| 澄迈 | 35-36 元 |
| 临高 | 35-36 元 |
| 定安 | 35-35.5 元 |
| 屯昌 | 34-35.5 元 |
| 文昌 | 35-36 元 |
| 琼海 | 34-36 元 |
| 万宁 | 31-34 元 |
| 三亚 | 31-34.5 元 |
| 陵水 | 31-34 元 |
| 乐东 | 34-36 元 |
| 保亭 | 31-34 元 |
| 儋州 | 35-36 元 |
| 东方 | 35.5-36 元 |
| 昌江 | 35-36 元 |
| 白沙 | 35-36 元 |
| 五指山 | 34-36 元 |
| 琼中 | 34-35.5 元 |
往期行情
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地。